Doppelkopf Abrechnung und Info Seite
Kassenbuch
 

  

 







2019
Kassenbestand Ende 2019

1162,05
2020
Einnahmen
172,20
1334,25
2021
Einnahmen 125,80 1460,05
2021 Weihnachtsfeier 320,-- 1140,05
2022 Einnahmen 282,20 1422,25
2022 Weihnachtsfeier 290,-- 1132,25
2023 Einnahmen 294,60 1426,85
2023 Weihnachtsfeier 440,-- 986,85
2024 Einnahmen 126,30 1113,15
2024Weihnachtsfeier340,-- 773,15